Joined
·
5,749 Posts
If it was a guitar I was interested in - get out the black sharpie so it's not so noticeable. But I could see it being off-putting as someone's first guitar.
What was the competition?I definitely missed the chart, what was the chart?
I think literally tens of thousands of people would disagree with you, including most of the music industry. Is there a possibility... you're wrong?They are all lame excuses, often because someone paid thousands for a guitar and can't accept that a guitar for less than $600.00 is as good or better.
Here's my chart - I weighed them all myselfHere is what I found for the weight of a Gibson LP and the link. How Much Does a Gibson Les Paul Weigh (All Models) - Guitar Inside Out.
Gibson Les Paul Weights by Model
The table below shows the different models of each Gibson Les Paul and the weight of them. These are rough averages rather than specific weights but they will give you a good idea of the whereabouts of each models weight.
Model Weight Standard 9-12lbs (4-5.5kg) Custom 9-11lbs (4-5kg) Junior 7-8lbs (3.1-3.6kg) Special 7-8lbs (3.1-3.6kg) Studio 8lbs (3.6kg) Traditional 9-10lbs (4-4.5kg) Tribute 8lbs (3.6kg) Deluxe 9-10lbs (4-4.5kg)
Year | Brand | Model | Type | Weight |
2011 | Epiphone | ES-335 Dot | Studio | 7 lb 1 oz |
2009 | Epiphone | Les Paul | Ultra II | 7 lb 13 oz |
2018 | Epiphone | Les Paul | Traditional Pro III Plus | 7 lb 13 oz |
2017 | Epiphone | Les Paul | Standard | 8 lb 8 oz |
2005 | Epiphone | Les Paul | Classic | 9 lb 8 oz |
2016 | Fender | Stratocaster | American Pro | 7 lb 7 oz |
2003 | Fender | Telecaster | American Ash | 9 lb 2 oz |
2007 | Gibson | BFG | Studio | 7 lb 10 oz |
2002 | Gibson | Blueshawk | 6 lb 6 oz | |
2016 | Gibson | ES-335 | Block Figured | 7 lb 10 oz |
2014 | Gibson | ES-339 | Studio | 7 lb 3 oz |
2008 | Gibson | ES-339 | Custom Shop | 7 lb 7 oz |
2016 | Gibson | Flying V | Pro T | 6 lb 5 oz |
2018 | Gibson | Les Paul | Classic | 10 lb 1 oz |
1999 | Gibson | Les Paul | Custom | 10 lb 10 oz |
2022 | Gibson | Les Paul | Classic Faded Limited Edition | 10 lb 2 oz |
1976 | Gibson | Les Paul | Deluxe | 10 lb 5 oz |
1976 | Gibson | Les Paul | Standard | 10 lb 9 oz |
2014 | Gibson | Les Paul | ES | 5 lb 15 oz |
2007 | Gibson | Les Paul | Classic Antique | 7 lb 10 oz |
2017 | Gibson | Les Paul | Tribute | 7 lb 14 o |
2018 | Gibson | Les Paul | Studio | 7 lb 14 oz |
2022 | Gibson | Les Paul | Custom Shop 1959 Reissue | 7 lb 15 oz |
2013 | Gibson | Les Paul | Custom Lite | 7 lb 2 oz |
2007 | Gibson | Les Paul | Classic Antique Guitar of the Week #27 | 7 lb 3 oz |
2016 | Gibson | Les Paul | Special Plus | 7 lb 3 oz |
2012 | Gibson | Les Paul | Studio | 7 lb 8 oz |
2010 | Gibson | Les Paul | Studio | 8 lb 0 oz |
1996 | Gibson | Les Paul | Studio | 8 lb 10 oz |
2020 | Gibson | Les Paul | 60th Anniversary 1960 Reissue | 8 lb 12 oz |
2009 | Gibson | Les Paul | Custom Shop 1959 Reissue | 8 lb 14 oz |
2001 | Gibson | Les Paul | Custom Shop Class 5 | 8 lb 15 oz |
2007 | Gibson | Les Paul | Classic Antique | 8 lb 5 oz |
2018 | Gibson | Les Paul | Faded | 8 lb 5 oz |
2017 | Gibson | Les Paul | Studio HP | 8 lb 6 oz |
2012 | Gibson | Les Paul | Traditional | 8 lb 7 oz |
2018 | Gibson | Les Paul | Standard | 8 lb 8 oz |
2021 | Gibson | Les Paul | Custom | 9 lb |
2006 | Gibson | Les Paul | Supreme | 9 lb 10 oz |
2014 | Gibson | Les Paul | Traditional | 9 lb 12 oz |
1980 | Gibson | Les Paul | Deluxe | 9 lb 13 oz |
2019 | Gibson | Les Paul | Classic | 9 lb 13 oz |
2018 | Gibson | Les Paul | Classic | 9 lb 13 oz |
2018 | Gibson | Les Paul | Classic | 9 lb 13 oz |
2017 | Gibson | Les Paul | Classic Zebra Goldtop | 9 lb 13 oz |
2019 | Gibson | Les Paul | Standard 60's | 9 lb 14 oz |
2007 | Gibson | Les Paul | Custom Shop 1956 Reissue (Popular Demand Series) | 9 lb 2 oz |
2016 | Gibson | Les Paul | Standard | 9 lb 3 oz |
2017 | Gibson | Les Paul | Tribute | 9 lb 3 oz |
2012 | Gibson | Les Paul | Traditional Plus Top | 9 lb 4 oz |
2018 | Gibson | Les Paul | Deluxe Player Plus | 9 lb 5 oz |
1979 | Gibson | Les Paul | Deluxe | 9 lb 6 oz |
2020 | Gibson | Les Paul | Classic Faded Limited Edition | 9 lb 6 oz |
2011 | Gibson | Les Paul | Traditional Pro Exclusive | 9 lb 6 oz |
2001 | Gibson | Les Paul | Studio | 9 lb 8 oz |
2016 | Gibson | Les Paul | Classic | 9 lb 9 oz |
2000 | Gibson | Les Paul | Deluxe | 9 lb 9 oz |
2016 | Gibson | SG | Standard | 6 lb 10 oz |
2019 | Gibson | SG | Special (SGSP19FPCH1) | 6 lb 6 oz |
2016 | Gibson | SG | Special 70's Tribute T (SGSP70WCCH) | 6 lb 9 oz |
2008 | Gibson | SG | SG Diablo Month 11 | 7 lb 3 oz |
1969 | Gibson | SG | Special | 7 lb 9 oz |
You obviously haven't done your researchSuch a stupid conversation to compare an agile to a more expensive Gibson. Even dumber to claim how a $600 guitar is as good or better than a $3,000 guitar as a blanket statement. But I'd expect nothing less than this from a moron like steadfastly as he sounds like a broken record trying to reinforce his opinion like its fact. Its great there are guitars like Agile that can give players with a limited budget with a great value guitar. I've owned and own less expensive guitars like this. I certainly don't expect them to be as good as my more expensive guitars but sometimes they give me just as much joy, playing them.
Nobody cares. Please buy all the Keisels you like. For the price of a good steak, you could buy 57 hot dogs.Look at the "B" hurt of the previous post . Very childish .
Gibson has lost lots of respect in the guitar playing community , with their lawsuits / " Play Authentic " attitude. I know a couple of guys at GC, Gibson isn't a big seller anymore . For that Gibson price , you could buy a PRS or two Keisel guitars, without the Gibson price gauging, QC issues .....